Fahrplan Linie 1 Olpe ZOB — Schützenplatz
Schützenfestsamstag
Haltestelle | Alle 30 Minuten ab | Bis |
Olpe, Busbahnhof | 16:30 | 21:00 |
Bruchstraße | 16:32 | 21:02 |
Jugendheim | 16:33 | 21:03 |
Johann-Hatzfeld-Straße | 16:34 | 21:04 |
Röntgenstraße | 16:35 | 21:05 |
Hubertusweg | 16:36 | 21:06 |
Hoher-Stein-Platz | 16:37 | 21:07 |
Kaiserhof | 16:38 | 21:08 |
Martinstraße 36 | 16:39 | 21:09 |
Polizei | 16:40 | 21:10 |
Bilsteiner Straße | 16:41 | 21:11 |
Hatzenberg | 16:42 | 21:12 |
Kortemicke Arndt | 16:43 | 21:13 |
Kreishaus | 16:44 | 21:14 |
Schützenplatz | 16:46 | 21:16 |
Schützenplatz | 16:47 | 21:17 |
Winterbergstraße | 16:49 | 21:19 |
Olpe, Busbahnhof | 16:52 | 21:22 |
Schützenfestsonntag
Haltestelle | Alle 30 Minuten ab | Bis |
Olpe, Busbahnhof | 16:30 | 21:00 |
Bruchstraße | 16:32 | 21:02 |
Jugendheim | 16:33 | 21:03 |
Johann-Hatzfeld-Straße | 16:34 | 21:04 |
Röntgenstraße | 16:35 | 21:05 |
Hubertusweg | 16:36 | 21:06 |
Hoher-Stein-Platz | 16:37 | 21:07 |
Kaiserhof | 16:38 | 21:08 |
Martinstraße 36 | 16:39 | 21:09 |
Polizei | 16:40 | 21:10 |
Bilsteiner Straße | 16:41 | 21:11 |
Hatzenberg | 16:42 | 21:12 |
Kortemicke Arndt | 16:43 | 21:13 |
Kreishaus | 16:44 | 21:14 |
Schützenplatz | 16:46 | 21:16 |
Schützenplatz | 16:47 | 21:17 |
Winterbergstraße | 16:49 | 21:19 |
Olpe, Busbahnhof | 16:52 | 21:22 |
Schützenfestmontag
Haltestelle | Alle 30 Minuten ab | Bis |
Olpe, Busbahnhof | 09:00 | 21:00 |
Bruchstraße | 09:02 | 21:02 |
Jugendheim | 09:03 | 21:03 |
Johann-Hatzfeld-Straße | 09:04 | 21:04 |
Röntgenstraße | 09:05 | 21:05 |
Hubertusweg | 09:06 | 21:06 |
Hoher-Stein-Platz | 09:07 | 21:07 |
Kaiserhof | 09:08 | 21:08 |
Martinstraße 36 | 09:09 | 21:09 |
Polizei | 09:10 | 21:10 |
Bilsteiner Straße | 09:11 | 21:11 |
Hatzenberg | 09:12 | 21:12 |
Kortemicke Arndt | 09:13 | 21:13 |
Kreishaus | 09:14 | 21:14 |
Schützenplatz | 09:15 | 21:16 |
Schützenplatz | 09:16 | 21:17 |
Winterbergstraße | 09:19 | 21:19 |
Olpe, Busbahnhof | 09:22 | 21:22 |
Fahrplan Linie 2 Hakemicke — Schützenplatz
Schützenfestsamstag
Haltestelle | Alle 60 Minuten ab | Bis | |
|
19:00 | 21:00 | |
|
19:02 | 21:02 | |
|
19:02 | 21:03 | |
|
19:05 | 21:05 | |
|
19:06 | 21:06 | |
|
19:07 | 21:07 | |
|
19:08 | 21:08 | |
|
19:10 | 21:10 | |
|
19:14 | 21:14 | |
|
19:15 | 21:15 | |
|
19:17 | 21:17 | |
|
19:19 | 21:19 | |
|
19:20 | 21:20 | |
|
19:22 | 21:22 | |
|
19:23 | 21:23 | |
|
19:24 | 21:26 | |
|
19:26 | 21:26 |
Schützenfestsonntag
Haltestelle | Alle 60 Minuten ab | Bis | |
|
16:30 | 18:30 | |
|
16:32 | 18:32 | |
|
16:33 | 18:33 | |
|
16:35 | 18:35 | |
|
16:36 | 18:36 | |
|
16:37 | 18:37 | |
|
16:38 | 18:38 | |
|
16:40 | 18:40 | |
|
16:44 | 18:44 | |
|
16:45 | 18:45 | |
|
16:47 | 18:47 | |
|
16:49 | 18:49 | |
|
16:50 | 18:50 | |
|
16:52 | 18:52 | |
|
16:´53 | 18:33 | |
|
16:54 | 18:54 | |
|
16:56 | 18:56 |
Schützenfestmontag
Haltestelle | Alle 60 Minuten ab | Bis | |
|
09:00 | 15:00 | |
|
09:02 | 15:02 | |
|
09:03 | 15:03 | |
|
09:05 | 15:05 | |
|
09:06 | 15:06 | |
|
09:07 | 15:07 | |
|
09:08 | 15:08 | |
|
09:10 | 15:10 | |
|
09:14 | 15:14 | |
|
09:15 | 15:15 | |
|
09:17 | 15:17 | |
|
09:19 | 15:19 | |
|
09:20 | 15:20 | |
|
09:22 | 15:22 | |
|
09:23 | 15:23 | |
|
09:24 | 15:24 | |
|
09:26 | 15:26 |
Fahrplan Linie 3 Rhode — Hatzenberg — Schützenplatz
Schützenfestsamstag
Haltestelle | Alle 30 Minuten ab | Bis | |
|
18:00 | 21:00 | |
|
18:01 | 21:01 | |
|
18:04 | 21:04 | |
|
18:05 | 21:05 | |
|
18:06 | 21:06 | |
|
18:07 | 21:07 | |
|
18:08 | 21:08 | |
|
18:09 | 21:09 | |
|
18:10 | 21:10 | |
|
18:11 | 21:11 | |
|
18:12 | 21:12 | |
|
18:15 | 21:15 | |
|
18:17 | 21:17 | |
|
18:19 | 21:19 | |
|
18:20 | 21:20 | |
|
18:21 | 21:21 | |
|
18:22 | 21:22 | |
|
18:23 | 21:23 | |
|
18:24 | 21:24 | |
|
18:25 | 21:25 | |
|
18:26 | 21:26 | |
|
18:28 | 21:28 | |
|
18:29 | 21:29 | |
|
18:30 | 21:30 |
Schützenfestsonntag
Haltestelle | Alle 30 Minuten ab | Bis | |
|
16:30 | 18:30 | |
|
16:31 | 18:31 | |
|
16:34 | 18:34 | |
|
16:35 | 18:35 | |
|
16:36 | 18:36 | |
|
16:37 | 18:37 | |
|
16:38 | 18:38 | |
|
16:39 | 18:39 | |
|
16:40 | 18:40 | |
|
16:41 | 18:41 | |
|
16:42 | 18:42 | |
|
16:45 | 18:45 | |
|
16:47 | 18:47 | |
|
16:49 | 18:49 | |
|
16:50 | 18:50 | |
|
16:51 | 18:51 | |
|
16:52 | 18:32 | |
|
16:53 | 18:53 | |
|
16:54 | 18:54 | |
|
16:55 | 18:55 | |
|
16:56 | 18:56 | |
|
16:58 | 18:58 | |
|
16:59 | 18:59 | |
|
17:00 | 19:00 |
Schützenfestmontag
Haltestelle | Alle 30 Minuten ab | Bis | |
|
09:00 | 20:00 | |
|
09:01 | 20:01 | |
|
09:04 | 20:04 | |
|
09:05 | 20:05 | |
|
09:06 | 20:06 | |
|
09:07 | 20:07 | |
|
09:08 | 20:08 | |
|
09:09 | 20:09 | |
|
09:10 | 20:10 | |
|
09:11 | 20:11 | |
|
09:14 | 20:14 | |
|
09:15 | 20:15 | |
|
09:17 | 20:17 | |
|
09:19 | 20:19 | |
|
09:20 | 20:20 | |
|
09:21 | 20:21 | |
|
09:22 | 20:22 | |
|
09:23 | 20:23 | |
|
09:24 | 20:24 | |
|
09:25 | 20:25 | |
|
09:26 | 20:26 | |
|
09:28 | 20:28 | |
|
09:29 | 20:29 | |
|
09:30 | 20:30 |
Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass Schülertickets, Monatskarten, Dauerkarten etc. nicht für den Transfer genutzt werden können, da diese nur für den regulären Linienverkehr gültig sind. Der Zutritt zum Bus erfolgt ausschließlich durch die vordere Einstiegstür. Ausnahmeregelungen für den Zustieg an der hinteren Tür (z. B. Kinderwagen oder Hilfsmittel) sind mit dem Fahrer abzusprechen bzw. anzumelden. Der Ausstieg für alle Gäste erfolgt durch die hintere Bustür.